2023年9月5日の中国の金属シリコン輸出価格
Sep 05, 2023
ご伝言
2023年9月5日の中国の金属シリコン輸出価格
| 学年 | 税込お見積り | 浮き沈み | 備考(米ドル/トン) |
| 421 | 2080-2150 | ↑25 | 黄浦港、FOB |
| 2202 | 2650-2750 | -- | 黄浦港、FOB |
| 3303 | 2080-2150 | ↑25 | 黄浦港、FOB |
| 441 | 2010-2050 | ↑30 | 黄浦港、FOB |
| 553 | 1940-1980 | ↑35 | 黄浦港、FOB |

