12月16日の中国のシリコン金属FOB価格
Dec 16, 2022
ご伝言
備考(米ドル/トン)
| タイプ | 引用 |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
ご伝言
備考(米ドル/トン)
| タイプ | 引用 |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう