3月13日の中国シリコンメタル553価格
Mar 13, 2023
ご伝言
| 学年 | 税込お見積り | 秋 | FOB(米ドル/トン) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
ご伝言
| 学年 | 税込お見積り | 秋 | FOB(米ドル/トン) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう