1月3日のパキスタンのクロム鉱石価格
Jan 03, 2023
ご伝言
| クロム(cr2o3) | 学年 | 引用 | 取引価格 | 単位 |
| 40-42パーセント | 280-285 | 275-280 | 米ドル/トン |
|
| 38-40パーセント | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38パーセント | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36パーセント | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34パーセント | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32パーセント | 175-180 | 175-180 |
