5月12日に全国の主要地域のフェロクロム価格メディウムカーボンフェロクロの価格
May 12, 2025
伝言を残す
| 5月12日に全国の主要地域での中炭素フェロクロの価格 | ||||||
| 製品 | ブランド | 主流の引用 | 盛衰 | 主流の取引価格 | 盛衰 | エリア |
| 中炭素フェロクロム | fecr55c2。0 | 12900-13000 | ↓100 | 12900 | ↓100 | エナン |
| 中炭素フェロクロム | fecr55c2。0 | 12900-13000 | ↓100 | 12800-12900 | ↓100 | 四川 |
| 中炭素フェロクロム | fecr55c2。0 | 12900-13000 | ↓100 | 12900 | ↓100 | インナーモンゴル |
| 中炭素フェロクロム | fecr55c2。0 | 12800-12900 | ↓100 | 12800-12900 | ↓100 | 広州 |
| (注:rmb\/60ベーストン、exfactory税が含まれている、現金、自然ブロック) | ||||||
| 学年 | 化学組成 | ||||||||||
| cr(%) | C(%) | Si(%) | P(%) | S(%) | |||||||
| I | ii | I | ii | I | ii | I | ii | ||||
| 以上大きい | 以下以上 | ||||||||||
| 低炭素FECR | fecr69c 0。03 | 63-75 | - | - | 0.03 | 1.0 | - | 0.03 | - | 0.25 | - |
| FECR55C3 | - | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | - | |
| 中炭素FECR | FECR55 | 63-75 | - | - | 2.0 | 1.0 | - | 0.03 | - | 0.25 | - |
| FECR69C2 | - | 60 | 52 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| 高炭素FECR | FECR67C6 | 60-72 | - | - | 6.0 | 3.0 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.06 |
| FECR55C6 | - | 60 | 52 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
| サイズ:10-50 mm | |||||||||||
| 他の化学組成とサイズは、リクエストに応じて提供できます。 | |||||||||||
梱包:1mtの大きなバッグ。
検査:サードパーティのテスト機関または工場またはあなたの申し出として発行された証明書。
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center






