12月28日の輸入高炭素フェロクロムのスポット価格
Dec 28, 2022
伝言を残す
| 国 | ブランド | スポット価格 |
| インド | CR60% SI4% | 8900-8950 |
| カザフスタン | CR70 パーセント SI0.5 パーセント | 9800-9900 |
| ジンバブエ | CR58 パーセント SI3-4 パーセント | 8800-8900 |
伝言を残す
| 国 | ブランド | スポット価格 |
| インド | CR60% SI4% | 8900-8950 |
| カザフスタン | CR70 パーセント SI0.5 パーセント | 9800-9900 |
| ジンバブエ | CR58 パーセント SI3-4 パーセント | 8800-8900 |
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう