2月1日チタン濃縮外板提供
Feb 01, 2023
ご伝言
| 国 | 学年 | 主流の引用 | 単位 | 備考 |
| ベトナム | tio2>50パーセント | 370-390 | 米ドル/トン | FOB |
| ベトナム | tio2>54パーセント | 350-370 | FOB | |
| オーストラリア | tio2>50パーセント | 390-410 | CIF | |
| スリランカ | tio2>50パーセント | 340-360 | CIF | |
| インド | tio2>50パーセント | 360-380 | CIF | |
| モザンビーク | tio2>50パーセント | 425-435 | CIF | |
| ウクライナ | tio2>56パーセント | 400-430 | CIF | |
| ケニア | tio2>50パーセント | 380-400 | CIF |

