2月22日にチタン濃縮アウタープレートを提供
Feb 22, 2023
ご伝言
| 国 | 学年 | 主流のオファー | ユニット | 備考 |
| ベトナム | tio2>50パーセント | 370-390 | 米ドル/トン | FOB |
| ベトナム | tio2>54パーセント | 350-370 | FOB | |
| オーストラリア | tio2>50パーセント | 390-410 | CIF | |
| スリランカ | tio2>50パーセント | 340-360 | CIF |
ご伝言
| 国 | 学年 | 主流のオファー | ユニット | 備考 |
| ベトナム | tio2>50パーセント | 370-390 | 米ドル/トン | FOB |
| ベトナム | tio2>54パーセント | 350-370 | FOB | |
| オーストラリア | tio2>50パーセント | 390-410 | CIF | |
| スリランカ | tio2>50パーセント | 340-360 | CIF |
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう