3月10日のチタン精鉱価格
Mar 10, 2023
ご伝言
| 国 | 学年 | 主流のオファー | 米ドル/トン |
| ベトナム | tio2>50パーセント | 370-390 | FOB |
| ベトナム | tio2>54パーセント | 350-370 | FOB |
| オーストラリア | tio2>50パーセント | 390-410 | CIF |
| スリランカ | tio2>50パーセント | 340-360 | CIF |
| ウクライナ | tio2>56パーセント | 400-420 | CIF |
| ケニア | tio2>50パーセント | 380-390 | CIF |

