中国のカルシウム金属価格3月20日
Mar 20, 2025
ご伝言
| 中国のカルシウム金属価格3月20日 | ||||||
| 製品 | 索引 | 引用 | 盛衰 | 売れた価格 | 盛衰 | エリア |
| 粗カルシウム金属 | CA 96%以上 | 16900-17000 | -- | 16700-17000 | -- | シャンクシ |
| カルシウム金属ワイヤー | CA 97%以上、φ6。5-8。5mm(トンバッグ/アイアンドラム) | 19900-20100 | -- | 19800-20000 | -- | エナン |
| 金属カルシウム粒子 | CA 96%以上、0-3 mm(新しいバレル) | 19600-19800 | -- | 19500-19700 | -- | エナン |
| 注:税金、元/トンを含む現金exfactory | ||||||
モバイル(whatsapp/wechat):+8615896822096
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center




