5月1日から7日までのMWモリブデン製品の引用(毎月の平均価格)
May 08, 2025
伝言を残す
| 5月1日から7日までのMWモリブデン製品の引用(毎月の平均価格) | ||
| 製品 | フェロモリブデン(65-70%mo、米ドル\/kg) | 酸化モリブデン(57%MO、米ドル\/ポンドモリブデン) |
| 5月の平均価格 | 47.888 | 19.929 |
| 2025/5/7 | 47.75-47.9 | (-0.1)19.7-20.1(+0.122) |
| 2025/5/6 | (-0.15)47.75-47.9(-0.1) | (-0.05)19.8-19.978(-0.022) |
| 2025/5/2 | 47.9-48 | (-0.05) 19.85-20. (-0.1) |
| 2025/5/1 | 47.9-48 | -0.1 (19.9-20.1) |
|
|
||||||||
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center


