3月24日のフェロクロム市場の概要
Mar 24, 2025
ご伝言
| 3月24日のフェロクロム市場の概要 | ||||
| 高炭素フェロクロム(FECR50C7.5)(50ベーシスポイント、exfactory、税金、rmb/ton) | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 3月21日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| 高炭素フェロクロム | 北中国 | 7750-7800 | 7750-7800 | フラット |
| 南西 | 7800-7900 | 7800-7900 | フラット | |
| 北西 | 7700-7800 | 7700-7800 | フラット | |
| 北東 | 7800-7900 | 7800-7900 | フラット | |
| 華中 | 7850-7950 | 7850-7950 | フラット | |
| 上海 | 8050-8100 | 8050-8100 | フラット | |
| 山東 | 7900-8000 | 7900-8000 | フラット | |
| 中炭素フェロクロム(FECR55C2。0)(60ベーシスポイント、税、税金、RMB/トンを含むEX-FACTORY) | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 3月21日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| 中炭素フェロクロム | 四川 | 12100-12200 | 12100-12200 | フラット |
| エナン | 12100-12200 | 12100-12200 | フラット | |
| インナーモンゴル | 12000-12100 | 12000-12100 | フラット | |
| 広州 | 12000-12100 | 12000-12100 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。25)(52 cr <60以下、60ベーベース現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 3月21日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| 低炭素フェロクロム | 四川 | 12800-12900 | 12800-12900 | フラット |
| 江蘇 | 13000-13100 | 13000-13100 | フラット | |
| シャンクシ | 12600-12700 | 12600-12700 | フラット | |
| インナーモンゴル | 12500-12600 | 12500-1260 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。10)(52 cr <60以下、60ベーシス現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 3月21日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| マイクロカーボンフェロクロム | 四川 | 13000-13100 | 13000-13100 | フラット |
| 江蘇 | 13200-13300 | 13200-13300 | フラット | |
| シャンクシ | 12800-12900 | 12800-12900 | フラット | |
| インナーモンゴル | 12700-12800 | 12700-12800 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。06)(52 cr <60未満または等しい、60ベーシス現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 3月21日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| マイクロカーボンフェロクロム | 四川 | 13200-13300 | 13200-13300 | フラット |
| 江蘇 | 13300-13400 | 13300-13400 | フラット | |
| シャンクシ | 13000-13100 | 13000-13100 | フラット | |
| インナーモンゴル | 12900-13000 | 12900-13000 | フラット | |
モバイル(whatsapp/wechat):+8615896822096
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center



