1月3日のチタン精鉱の価格
Jan 03, 2023
ご伝言
| 起源 | 学年 | 主流の引用 | ユニット | 備考 |
| ベトナム | tio2>50% | 370-390 | 米ドル/トン |
FOB |
| ベトナム | tio2>54% | 350-370 | FOB | |
| オーストラリア | tio2>50% | 390-410 | CIF | |
| スリランカ | tio2>50% | 340-360 | CIF | |
| インド | tio2>50% | 360-380 | CIF | |
| モザンビーク | tio2>50% | 425-435 | CIF | |
| ウクライナ | tio2>56% | 400-430 | CIF | |
| ケニア | tio2>50% | 380-400 | CIF |



