1月10日のチタン精鉱価格
Jan 10, 2023
伝言を残す
| 元 | 学年 | 主流価格 | 単位 | 備考 |
| ベトナム | tio2>50パーセント | 370-390 | 米ドル/トン |
FOB |
| ベトナム | tio2>54パーセント | 350-370 | FOB | |
| オーストラリア | tio2>50パーセント | 390-410 | CIF | |
| スリランカ | tio2>50パーセント | 340-360 | CIF | |
| インド | tio2>50パーセント | 360-380 | CIF | |
| モザンビーク | tio2>50パーセント | 425-435 | CIF | |
| ウクライナ | tio2>56パーセント | 400-430 | CIF | |
|
ケニア |
tio2>50パーセント | 380-400 | CIF |
上一条:1月16日にチタン精鉱のオファー
次条:1月4日のチタン精鉱価格
