1月4日のチタン精鉱価格
Jan 04, 2023
伝言を残す
| 元 | 学年 | 主流の引用 | 単位 | 備考 |
| ベトナム | tio2>50パーセント | 370-390 | 米ドル/トン | FOB |
| ベトナム | tio2>54パーセント | 350-370 | FOB | |
| オーストラリア | tio2>50パーセント | 390-410 | CIF | |
| スリランカ | tio2>50パーセント | 340-360 | CIF | |
| インド | tio2>50パーセント | 360-380 | CIF | |
| モザンビーク | tio2>50パーセント | 425-435 | CIF |
